
LEIUNURK
Leiunurgast on võimalik leida erinevaid pakette, klaase ning laminaate, mis erinevatel põhjustel on jäänud meie tootmisesse. Üldjuhul on tegemist üksikute klaasidega. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke meiega ühendust.
Tabelis on igal real toodud kindla toote ühe tüki hind. Summa sisaldab käibemaksu.
Palume pöörata tähelepanu sellele, et tabelis olevate toodete olemasolu võib kiiresti muutuda. Anname endast parima, et nimekiri oleks võimalikult täpne.
PAKETID

P – tähistab toodet PAKETT
Klaasi paksus ja tüüp – klaasi paksust (mm) tähistavad numbrid. Näidises on kolm 4mm klaasi. Numbri taga olev täht tähistab klaasi tüüpi (Näiteks: kirgas klaas – 4; 5; 6; 8, selektiiv – s, dekoratiivklaas kura – ku, masstoonitud klaas hall/pronks/roheline – h/p/ro, karastatud klaas – kar jne). Klaaside kohta saab täpsemalt lugeda SIIT.
Liistu laius – paketis oleva liistu laius (mm).
Liistu tüüp – kui väli on tühi, on tegemist alumiiniumist liistuga. Teistel puhkudel on täpsustatud liistu tüüp ja värvus.
Pos. | Paketi koostis | Laius (mm) | Kõrgus (mm) | Kogus | m2 | Hind € |
20 | P44s-16 | 95 | 1 615 | 3 | 0.15 | 7 |
25 | P44s-16 | 95 | 995 | 51 | 0.09 | 7 |
23 | P4kar4skar-16 | 95 | 1 455 | 1 | 0.14 | 7 |
24 | P4kukar4skar-16 | 95 | 1 615 | 2 | 0.15 | 7 |
21 | P4s44s-12;14 | 95 | 1 690 | 1 | 0.16 | 7 |
22 | P4s44s-12;14 | 95 | 1 590 | 1 | 0.15 | 7 |
45 | P44s-16 | 100 | 678 | 3 | 0.07 | 7 |
29 | P44s-16 | 140 | 1 160 | 1 | 0.16 | 7 |
33 | P44s-16 | 140 | 1 015 | 13 | 0.14 | 7 |
30 | P4dia4s-16 | 140 | 1 015 | 1 | 0.14 | 7 |
28 | P4skar4sökar-16 | 145 | 1 535 | 1 | 0.22 | 9 |
202 | PVB44.4 5skar -10 ultra must | 216 | 2 016 | 1 | 0.44 | 22 |
84 | PPVB33.1 4kukar- 16 | 227 | 1 855 | 24 | 0.42 | 18 |
36 | P33-18 | 234 | 663 | 11 | 0.16 | 7 |
27 | P4kukar4skar-16 muster sees püsti | 238 | 1 857 | 1 | 0.44 | 18 |
26 | P5fassett35mm 4s4s-9;9 | 265 | 1 875 | 1 | 0.50 | 21 |
205 | 4s44s-18;18 ultra hall | 331 | 1 023 | 1 | 0.34 | 13 |
35 | P4kar4skar-16 | 333 | 1 857 | 1 | 0.62 | 22 |
117 | P44s-14, ring | 345 | 345 | 8 | 0.12 | 7 |
118 | P4kar4skar-14, ring | 345 | 345 | 8 | 0.12 | 7 |
174 | 44s-8 | 351 | 789 | 5 | 0.28 | 7 |
177 | 44s-8 | 351 | 1 299 | 2 | 0.46 | 12 |
196 | 44-12 | 352 | 502 | 103 | 0.18 | 7 |
173 | 44s-8 | 352 | 985 | 7 | 0.35 | 9 |
175 | 44s-8 | 352 | 745 | 2 | 0.26 | 7 |
176 | 44s-8 | 358 | 985 | 6 | 0.35 | 9 |
110 | P6s4sck4s-15,15 | 360 | 850 | 1 | 0.31 | 16 |
119 | P4s44s-14;14 | 368 | 1 063 | 1 | 0.39 | 15 |
38 | P4skar44skar-15:15 | 379 | 664 | 1 | 0.25 | 12 |
204 | 4s44s-14;14 | 401 | 1 016 | 2 | 0.41 | 16 |
182 | 4crepi 3-6 | 407 | 796 | 1 | 0.32 | 9 |
102 | P4s44s-15;15 | 418 | 1 118 | 1 | 0.47 | 19 |
113 | PPVB33.1 PVVB33.1-12 | 420 | 920 | 1 | 0.39 | 15 |
101 | P4s44s-18; 18 ultra valge | 424 | 1 169 | 1 | 0.50 | 20 |
191 | 4s44s-18;18 ul.hall,dek.liist puit+valge,2 pulka | 438 | 1 009 | 2 | 0.44 | 17 |
39 | P4ku4s-16 | 485 | 673 | 1 | 0.33 | 10 |
109 | P44s-16 | 486 | 673 | 1 | 0.33 | 9 |
201 | 44s-16 ultra must | 490 | 760 | 1 | 0.37 | 10 |
183 | 33-12 | 495 | 1 585 | 1 | 12.87 | 15 |
43 | P4sö4s-20 ultra must | 497 | 1 131 | 1 | 0.56 | 18 |
123 | P444-12;12 | 500 | 850 | 1 | 0.43 | 17 |
115 | P4ku4s-18,poolkaar, muster vertikaalselt | 500 | 250 | 7 | 0.13 | 7 |
114 | P4ku4s-16,poolkaar, muster vertikaalselt | 515 | 255 | 2 | 0.13 | 7 |
75 | P4s(1,0)44s(1,0)-16;18 | 528 | 1 074 | 3 | 0.57 | 22 |
192 | 33-9 | 530 | 1 670 | 2 | 0.89 | 18 |
178 | 4s44s-16;16 | 531 | 1 296 | 3 | 0.69 | 27 |
178 | 4s44s-16;16 | 531 | 1 296 | 8 | 0.69 | 27 |
80 | P444s-15Ar;15Ar | 536 | 1 167 | 8 | 0.63 | 25 |
197 | 4s44s-18;18 ultra hall | 544 | 1752 | 1 | 0.95 | 38 |
49 | P4s44s-14;14 ultra must | 554 | 1 294 | 2 | 0.72 | 28 |
95 | P4ku4ku-16 muster väljas vertikaalselt | 558 | 1 110 | 1 | 0.62 | 22 |
8 | P4s44s-14;14 | 563 | 2 119 | 4 | 1.19 | 47 |
9 | P4s44s-14;14 | 564 | 2 119 | 2 | 1.20 | 47 |
74 | P4s44s-16;18 | 564 | 1 046 | 2 | 0.59 | 23 |
11 | P4skar44skar-15:15 | 566 | 1 692 | 5 | 0.96 | 47 |
103 | P44s-12 | 567 | 995 | 1 | 0.56 | 15 |
170 | 4dia4s-16, muster sees | 580 | 1 100 | 1 | 0.64 | 20 |
105 | P54s-18 | 592 | 667 | 1 | 0.39 | 12 |
190 | 4s44s-18;18 ul.hall,dek.liist puit+valge,3 risti | 608 | 1 864 | 1 | 1.13 | 45 |
76 | P4s(1,0)44s(1,0)-16;18 | 610 | 1 156 | 3 | 0.71 | 28 |
116 | P4ku4s-16,poolkaar, muster vertikaalselt | 615 | 305 | 7 | 0.19 | 7 |
37 | P4s44s-12;12 ultra valge | 620 | 393 | 1 | 0.24 | 10 |
53 | P4kar4s4skar | 622 | 1 770 | 1 | 1.10 | 54 |
189 | 4s44s-18;18 ul.hall,dek.liist puit+valge,3 risti | 642 | 1 864 | 2 | 1.20 | 48 |
48 | P4s44s-14;14 ultra must | 642 | 1 123 | 2 | 0.72 | 29 |
199 | 4sgSN(70/39) 4-15 ultra valge | 648 | 1530 | 1 | 0.99 | 26 |
19 | P4s34s-12;14 ul. must | 656 | 2 001 | 1 | 1.31 | 48 |
6 | P4s44s-18;18 | 680 | 2 119 | 3 | 1.44 | 57 |
85 | P4p4skar-18 | 688 | 673 | 1 | 0.46 | 18 |
120 | P4s44s-18;18 | 688 | 1 313 | 1 | 0.90 | 36 |
10 | P4s44s-15:15 ultra hall | 696 | 706 | 1 | 0.49 | 19 |
1 | P4s44s-18;18 | 700 | 1 224 | 1 | 0.86 | 34 |
71 | P4s(1,0)44s(1,0)-16;18 | 704 | 1 974 | 1 | 1.39 | 55 |
188 | 4s44s-18;18 ul.hall,dek.liist puit+valge,3 risti | 708 | 1 864 | 1 | 1.32 | 52 |
77 | P4s(1,0)44s(1,0)-16;18 | 728 | 1 074 | 1 | 0.78 | 31 |
100 | P4s44s-18; 18 ultra valge | 734 | 1 169 | 1 | 0.86 | 34 |
66 | P4s44s-15;15 ultra hall | 736 | 763 | 1 | 0.56 | 22 |
73 | P4s44s-15;15 ultra hall | 736 | 763 | 3 | 0.56 | 22 |
41 | P33-12 | 740 | 440 | 1 | 0.33 | 7 |
18 | P4s34s-12;14 ul.hall | 749 | 1 752 | 2 | 1.31 | 48 |
187 | 4s44s-18;18 ul.hall,dek.liist puit+valge,3 risti | 758 | 1 864 | 1 | 1.41 | 56 |
15 | P4skar44skar-15:15 | 766 | 2 092 | 1 | 1.60 | 79 |
99 | P4s44s-18; 18 ultra valge | 769 | 1 169 | 1 | 0.90 | 36 |
17 | P6sgHS/SN51/28 34s-12;12 ul.valge | 776 | 1 356 | 1 | 1.05 | 45 |
56 | P4reeded(horis.) PVB33.1-20 ultra must | 782 | 888 | 1 | 0.69 | 26 |
44 | P4sö4s-20 ultra must | 800 | 370 | 1 | 0.30 | 9 |
70 | P4s(1,0)44s(1,0)-16;18 | 804 | 1 974 | 1 | 1.59 | 63 |
79 | P4s(1,0)44s(1,0)-16;18 | 810 | 1 156 | 1 | 0.94 | 37 |
13 | P4skar44skar-15:15 | 810 | 1 702 | 1 | 1.38 | 68 |
52 | P4kar4s4skar | 816 | 2 013 | 1 | 1.64 | 81 |
55 | P4reeded(horis.) PVB33.1-20 ultra must | 816 | 793 | 1 | 0.65 | 25 |
58 | P4reeded(horis.) PVB33.1-20 ultra must | 816 | 793 | 1 | 0.65 | 25 |
59 | P4reeded(horis.) PVB33.1-20 ultra must | 816 | 789 | 1 | 0.64 | 24 |
60 | P4reeded(horis.) PVB33.1-20 ultra must | 816 | 789 | 1 | 0.64 | 24 |
40 | P33-9 | 820 | 430 | 1 | 0.35 | 7 |
106 | P4kar44kar-12;12 | 820 | 2 085 | 1 | 1.71 | 84 |
42 | P333-9;9 | 828 | 467 | 1 | 0.39 | 11 |
90 | P44s-20 ultra must | 836 | 648 | 5 | 0.54 | 14 |
32 | P4kar4skar-16 | 840 | 105 | 3 | 0.09 | 7 |
64 | P4reeded(horis.) PVB33.1-20 ultra must | 846 | 798 | 1 | 0.68 | 26 |
63 | P4reeded(horis.) PVB33.1-20 ultra must,kujund | 846 | 860 | 1 | 0.73 | 28 |
51 | P4s44s-18;18 | 859 | 1 939 | 2 | 1.67 | 66 |
125 | P44s-15Ar | 867 | 1 272 | 1 | 1.10 | 29 |
81 | P4s44s-18 ultra must | 868 | 292 | 2 | 0.25 | 10 |
46 | P4s44s-14;14 ultra hall | 872 | 1 988 | 1 | 1.73 | 69 |
112 | P44s-16 | 880 | 1 264 | 1 | 1.11 | 29 |
98 | P4s44s-18; 18 ultra valge | 894 | 1 039 | 3 | 0.93 | 37 |
111 | P333-9,12 ovaalne | 910 | 710 | 1 | 0.65 | 19 |
4 | P6s66s-18;18 ultrahall | 926 | 2 132 | 1 | 1.97 | 117 |
3 | P6s66s-18;18 ultrahall | 927 | 2 132 | 1 | 1.98 | 117 |
104 | P4kar4skar-12 | 936 | 536 | 1 | 0.50 | 18 |
54 | P4reeded(horis.) PVB33.1-20 ultra must | 952 | 888 | 1 | 0.85 | 32 |
65 | P4reeded(horis.) PVB33.1-20 ultra must | 952 | 888 | 1 | 0.85 | 32 |
61 | P44skar-18 | 978 | 483 | 1 | 0.47 | 15 |
193 | 33-5 | 983 | 1 703 | 3 | 1.67 | 33 |
57 | P4reeded(horis.) PVB33.1-20 ultra must | 1 012 | 888 | 1 | 0.90 | 34 |
2 | P6s66s-18;18 ultrahall | 1 012 | 2 248 | 2 | 2.27 | 135 |
69 | P4s(1,0)44s(1,0)-16;18 | 1 068 | 1 954 | 1 | 2.09 | 83 |
169 | 4s44s-18;18 ultra valge | 1 090 | 470 | 2 | 0.51 | 20 |
186 | 4s44s-18;18 ul.hall,dek.liist puit+valge,3 risti | 1 094 | 1 836 | 1 | 2.01 | 80 |
121 | P4s44s-18;18 ultra must | 1 144 | 1 325 | 1 | 1.52 | 60 |
122 | P4s44s-18;18 ultra must | 1 144 | 1 227 | 1 | 1.40 | 56 |
68 | P4s(1,0)44s(1,0)-16;18 | 1 150 | 2 036 | 1 | 2.34 | 93 |
126 | P44s-18 | 1 181 | 1 139 | 1 | 1.35 | 36 |
47 | P4s44s-16;18 ultra hall | 1 208 | 1 234 | 1 | 1.49 | 59 |
31 | P44s-15 | 1 262 | 263 | 1 | 0.33 | 9 |
67 | P4s44s-15;15 ultra hall | 1 296 | 1 306 | 2 | 1.69 | 67 |
168 | 4s44s-18;18 ultra valge | 1 300 | 1 250 | 1 | 1.63 | 65 |
200 | 4s44s-20;18 ultra must | 1380 | 1520 | 1 | 2.10 | 83 |
5 | P4s44s-14;14 | 1 488 | 1 348 | 1 | 2.01 | 79 |
62 | P6s66s-18;18 ultra hall | 1 633 | 2 248 | 1 | 3.67 | 218 |
194 | 6mirrorpane kar(pos.2)6kar-18 ultra must | 1 640 | 1 100 | 1 | 1.80 | 117 |
34 | P4s44h-12;12 ultra must | 1 716 | 566 | 1 | 0.97 | 43 |
184 | 66s-16 | 1 964 | 2 325 | 1 | 4.57 | 181 |
195 | 6kar6skar-12ul.must SG, profiilid 4 servas | 2 482 | 2 381 | 1 | 5.91 | 319 |
203 | 6s46s-16;16 ultra must | 2 894 | 890 | 1 | 2.58 | 139 |
KLAASID / PEEGLID
Pos. | Klaas / Peegel | Laius (mm) | Kõrgus (mm) | Kogus | m2 | Hind € |
149 | 8 kirgas, poleeritud | 142 | 727 | 1 | 0.10 | 7 |
181 | 4 kar., poleer 2*988 | 319 | 988 | 9 | 0.32 | 7 |
142 | 4sö kar, ring | 345 | 345 | 6 | 0.12 | 7 |
150 | 4 pek, lihvitud | 394 | 714 | 9 | 0.28 | 7 |
133 | 4kar | 420 | 1 675 | 1 | 0.70 | 13 |
143 | 4diakar | 430 | 1 045 | 5 | 0.45 | 15 |
152 | 6kar., poleer | 455 | 245 | 99 | 0.11 | 7 |
147 | 4delta pronks | 470 | 480 | 1 | 0.23 | 7 |
161 | 4 kar | 490 | 1 045 | 46 | 0.51 | 9 |
135 | 4sökar | 490 | 1 445 | 1 | 0.71 | 16 |
129 | 4diakar | 495 | 740 | 1 | 0.37 | 8 |
131 | 4kar | 495 | 495 | 1 | 0.25 | 7 |
180 | 10 kar | 497 | 2 496 | 2 | 1.24 | 56 |
146 | 4diakar | 530 | 1 045 | 12 | 0.55 | 13 |
137 | 4kar | 530 | 1 708 | 1 | 0.91 | 16 |
134 | 4kar | 530 | 1 750 | 2 | 0.93 | 17 |
154 | 6cv karastatud, lihv | 534 | 482 | 2 | 0.26 | 7 |
128 | 4kar | 535 | 1 435 | 2 | 0.77 | 14 |
148 | 4kar,lihv,osaline valge lille print | 552 | 1 242 | 1 | 0.69 | 12 |
157 | saunauks, 8 hall kar. puuravadega | 620 | 1 836 | 9 | 1.14 | 57 |
160 | saunauks, 8 pronks kar. puuravadega | 620 | 1 830 | 4 | 1.13 | 57 |
158 | saunauks, 8 pronks kar. puuravadega | 620 | 1 836 | 29 | 1.14 | 57 |
159 | saunauks, 8 pronks kar. puuravadega | 620 | 1 836 | 4 | 1.14 | 57 |
151 | 10sö kar., poleer | 630 | 443 | 1 | 0.28 | 16 |
144 | 4diakar | 630 | 1 045 | 10 | 0.66 | 15 |
136 | 4kukar | 630 | 1 750 | 1 | 1.10 | 25 |
130 | 10 hall, poleer | 678 | 710 | 1 | 0.48 | 25 |
145 | 4diakar | 730 | 1 045 | 3 | 0.76 | 17 |
140 | 4kar | 730 | 1 015 | 2 | 0.74 | 13 |
153 | 8 pronks söövitatud, poleerlihv | 788 | 1 485 | 4 | 1.17 | 42 |
198 | 6 kar, ring | 1050 | 1050 | 1 | 1.10 | 30 |
141 | 6kar, pol | 1 080 | 385 | 5 | 0.42 | 11 |
185 | 8pronks kar, poleer | 1 203 | 2 007 | 1 | 2.41 | 121 |
139 | 6 kar | 1 762 | 660 | 1 | 1.16 | 31 |
LAMINEERITUD KLAAS

Klaasi paksus ja tüüp – klaasi paksust (mm) tähistavad numbrid. Näidises on kaks 4mm klaasi. Numbri taga olev täht tähistab klaasi tüüpi (Näiteks: kirgas klaas – 4; 5; 6; 8, selektiiv – s, dekoratiivklaas kura – ku, masstoonitud klaas hall/pronks/roheline – h/p/ro, karastatud klaas – kar jne). Klaaside kohta saab täpsemalt lugeda SIIT.
Kile paksus – ühe kile paksus on tavaliselt 0,38mm. Kui kile paksuse number on suurem, asub klaaside vahel kilekihte rohkem (näidisel näiteks 3). Lamineeritud klaasi kohta saab täpsemalt lugeda SIIT.
Pos. | Lamineeritud klaas | Laius (mm) | Kõrgus (mm) | Kogus | m2 | Hind € |
165 | 4kar lihv/1,14/4 kar lihv | 224 | 2090 | 4 | 0.47 | 17 |
166 | 4kar lihv/1,14/4 kar lihv | 271 | 910 | 4 | 0.25 | 9 |
163 | 4kar+4kar | 995 | 1318 | 1 | 1.31 | 47 |
167 | 8kar/0.76/8kar | 964 | 1073 | 2 | 1.03 | 74 |